Guide Overview / Class Skills
Class Skills
Browse skill descriptions, types and learning requirements by class. The opening provisions quest grants your first skill.
No matches. Try another keyword.
Warrior Skills
| Skills | Type | Guide | Character Level by Skill Rank | Where to Look |
|---|---|---|---|---|
| Fencing | Passive | Improves swordsmanship and Accuracy. | Rank 1: Character Lv. 1 Rank 2: Character Lv. 9 Rank 3: Character Lv. 12 | Opening Provisions Quest |
| Slaying | Passive | Channels inner strength into a powerful strike. | Rank 1: Character Lv. 15 Rank 2: Character Lv. 18 Rank 3: Character Lv. 20 | Slaying |
| Thrusting | Active | A piercing sword strike that ignores the secondary target’s Defence. | Rank 1: Character Lv. 21 Rank 2: Character Lv. 23 Rank 3: Character Lv. 25 Rank 4: Character Lv. 46 Rank 5: Character Lv. 48 Rank 6: Character Lv. 50 | Thrusting |
| Half Moon | Active | Sweeps enemies in a frontal arc with sword energy. | Rank 1: Character Lv. 28 Rank 2: Character Lv. 31 Rank 3: Character Lv. 34 | Half Moon |
| Flaming Sword | Active | Charges your next strike with fire. | Rank 1: Character Lv. 35 Rank 2: Character Lv. 37 Rank 3: Character Lv. 40 | Flaming Sword |
| Lion Roar | Active | Unleashes a roar that paralyses eligible nearby enemies. | Rank 1: Character Lv. 40 Rank 2: Character Lv. 42 Rank 3: Character Lv. 44 | Lion Roar |
| Steadfast | Passive | Reduces the chance of flinching when hit. | Rank 1: Character Lv. 33 Rank 2: Character Lv. 36 Rank 3: Character Lv. 40 | See in-game requirements |
| Berserker | Passive | Improves weapon mastery and attack effectiveness. | Rank 1: Character Lv. 30 Rank 2: Character Lv. 35 Rank 3: Character Lv. 42 | See in-game requirements |
| Blazing Sword | Active | Unleashes fire-charged sword energy along a line ahead. | Rank 1: Character Lv. 42 Rank 2: Character Lv. 44 Rank 3: Character Lv. 46 | See in-game requirements |
| Sky Cleaver | Passive | Strikes enemies in a straight line with sword energy. | Rank 1: Character Lv. 44 Rank 2: Character Lv. 46 Rank 3: Character Lv. 48 | See in-game requirements |
| Blood Dragon | Active | Increases Attack Speed and critical-hit chance. | Rank 1: Character Lv. 50 Rank 2: Character Lv. 53 Rank 3: Character Lv. 55 | See in-game requirements |
| Diamond Body | Active | Uses inner energy to absorb or reflect damage. Advanced training increases Max HP and Health Potion recovery. | Rank 1: Character Lv. 55 Rank 2: Character Lv. 57 Rank 3: Character Lv. 59 Rank 4: Character Lv. 62 Rank 5: Character Lv. 65 Rank 6: Character Lv. 69 | See in-game requirements |
| Whirlwind Slash | Active | Sweeps all surrounding enemies with twin sword arcs and may briefly stun lower-level foes. | Rank 1: Character Lv. 42 Rank 2: Character Lv. 44 Rank 3: Character Lv. 50 Rank 4: Character Lv. 52 Rank 5: Character Lv. 58 Rank 6: Character Lv. 60 | See in-game requirements |
| Flash Slash | Active | Dashes forward with an explosive strike. | Rank 1: Character Lv. 60 Rank 2: Character Lv. 62 Rank 3: Character Lv. 65 | See in-game requirements |
Wizard Skills
| Skills | Type | Guide | Character Level by Skill Rank | Where to Look |
|---|---|---|---|---|
| Fire Ball | Active | Hurls a fireball at one enemy. Damage grows with skill rank. | Rank 1: Character Lv. 1 Rank 2: Character Lv. 9 Rank 3: Character Lv. 11 | Opening Provisions Quest |
| Electric Shock | Active | Attempts to tame eligible monsters as allies. See the rank details for level limits. | Rank 1: Character Lv. 13 Rank 2: Character Lv. 15 Rank 3: Character Lv. 18 | Electric Shock |
| Great Fire Ball | Active | Hurls a powerful fireball. Damage grows with skill rank. | Rank 1: Character Lv. 19 Rank 2: Character Lv. 21 Rank 3: Character Lv. 23 | Great Fire Ball |
| Thunder Bolt | Active | Calls down lightning to strike an enemy. | Rank 1: Character Lv. 17 Rank 2: Character Lv. 19 Rank 3: Character Lv. 22 Rank 4: Character Lv. 50 Rank 5: Character Lv. 52 Rank 6: Character Lv. 54 | Thunder Bolt |
| Fire Bang | Active | Engulfs a small area around the target in intense flames. | Rank 1: Character Lv. 22 Rank 2: Character Lv. 24 Rank 3: Character Lv. 27 | Fire Bang |
| Fire Wall | Active | Creates a wall of fire that burns enemies who enter it. | Rank 1: Character Lv. 24 Rank 2: Character Lv. 28 Rank 3: Character Lv. 32 | Fire Wall |
| Frost Crunch | Active | Launches a ball of ice that can freeze enemies. Frozen enemies take more fire damage. | Rank 1: Character Lv. 40 Rank 2: Character Lv. 42 Rank 3: Character Lv. 44 | Frost Crunch |
| Thunder Storm | Active | Strikes surrounding enemies with a lightning storm, dealing the most damage at its centre. | Rank 1: Character Lv. 30 Rank 2: Character Lv. 33 Rank 3: Character Lv. 36 | Thunder Storm |
| Magic Shield | Active | Creates a protective shield whose strength and duration increase with skill rank. Advanced ranks limit single-hit damage and can negate damage at low HP. | Rank 1: Character Lv. 33 Rank 2: Character Lv. 35 Rank 3: Character Lv. 37 Rank 4: Character Lv. 55 Rank 5: Character Lv. 58 Rank 6: Character Lv. 62 | Magic Shield |
| Ice Storm | Active | Calls an ice storm over the target area. | Rank 1: Character Lv. 35 Rank 2: Character Lv. 37 Rank 3: Character Lv. 40 | Ice Storm |
| Flame Disruptor | Active | Strikes a single enemy with dragon fire, ignoring part of its Magic Defence. | Rank 1: Character Lv. 42 Rank 2: Character Lv. 44 Rank 3: Character Lv. 46 | Flame Disruptor |
| Meteor Strike | Active | Calls repeated meteor strikes on enemies locked within the casting area. | Rank 1: Character Lv. 44 Rank 2: Character Lv. 46 Rank 3: Character Lv. 48 | Meteor Strike |
| Ice Flame | Active | Attacks enemies with pillars of ice. | Rank 1: Character Lv. 50 Rank 2: Character Lv. 53 Rank 3: Character Lv. 56 | See in-game requirements |
| Dragon Flame | Active | Scorches enemies within an area over time. | Rank 1: Character Lv. 62 Rank 2: Character Lv. 65 Rank 3: Character Lv. 68 | See in-game requirements |
| Abyss | Active | Increases magic damage at the cost of higher MP consumption. | Rank 1: Character Lv. 51 Rank 2: Character Lv. 54 Rank 3: Character Lv. 58 Rank 4: Character Lv. 63 Rank 5: Character Lv. 68 Rank 6: Character Lv. 73 | See in-game requirements |
| Chain Thunder | Active | Sends powerful lightning leaping between enemies. | Rank 1: Character Lv. 60 Rank 2: Character Lv. 62 Rank 3: Character Lv. 65 | See in-game requirements |
Taoist Skills
| Skills | Type | Guide | Character Level by Skill Rank | Where to Look |
|---|---|---|---|---|
| Healing | Active | Restores your own HP or that of an ally. | Rank 1: Character Lv. 7 Rank 2: Character Lv. 9 Rank 3: Character Lv. 12 | Healing |
| Spirit Sword | Passive | Focuses spiritual power to improve Accuracy. | Rank 1: Character Lv. 9 Rank 2: Character Lv. 11 Rank 3: Character Lv. 14 | Spirit Sword |
| Poisoning | Active | Poisons enemies, reduces their Defence and prevents automatic HP recovery. | Rank 1: Character Lv. 14 Rank 2: Character Lv. 16 Rank 3: Character Lv. 18 Rank 4: Character Lv. 50 Rank 5: Character Lv. 52 Rank 6: Character Lv. 54 | Poisoning |
| Soul Fire Ball | Active | Strikes an enemy with a spirit talisman. Advanced ranks ignore part of its defence. | Rank 1: Character Lv. 18 Rank 2: Character Lv. 21 Rank 3: Character Lv. 24 Rank 4: Character Lv. 53 Rank 5: Character Lv. 55 Rank 6: Character Lv. 57 | Soul Fire Ball |
| Summon Skeleton | Active | Summons a Skeleton companion. | Rank 1: Character Lv. 19 Rank 2: Character Lv. 21 Rank 3: Character Lv. 24 | Summon Skeleton |
| Hiding | Active | Conceals you from monsters for a time. Duration scales with skill rank and Taoism. | Rank 1: Character Lv. 20 Rank 2: Character Lv. 22 Rank 3: Character Lv. 25 | Hiding |
| Blessed Armour | Active | Raises Defence and Magic Defence. | Rank 1: Character Lv. 22 Rank 2: Character Lv. 24 Rank 3: Character Lv. 26 | Blessed Armour |
| Mass Healing | Active | Heals allies within an area. | Rank 1: Character Lv. 33 Rank 2: Character Lv. 35 Rank 3: Character Lv. 38 | Mass Healing |
| Summon Shinsu | Active | Summons a powerful, fire-breathing Shinsu companion. | Rank 1: Character Lv. 35 Rank 2: Character Lv. 37 Rank 3: Character Lv. 40 | Summon Shinsu |
| Poison Cloud | Active | Spreads a cloud that deals repeated damage to enemies in an area and may poison them. | Rank 1: Character Lv. 52 Rank 2: Character Lv. 54 Rank 3: Character Lv. 56 | Poison Cloud |
| Advanced Summon | Active | Summons a powerful, fire-breathing Ancient Shinsu companion. | Rank 1: Character Lv. 40 Rank 2: Character Lv. 42 Rank 3: Character Lv. 44 | See in-game requirements |
| Beast Armour | Active | Enhances an Ancient Shinsu’s combat stats. | Rank 1: Character Lv. 42 Rank 2: Character Lv. 44 Rank 3: Character Lv. 46 | See in-game requirements |
| Innate Qi | Active | Gradually restores HP after taking damage and strengthens soul-element spells. | Rank 1: Character Lv. 44 Rank 2: Character Lv. 46 Rank 3: Character Lv. 48 Rank 4: Character Lv. 62 Rank 5: Character Lv. 68 Rank 6: Character Lv. 74 | See in-game requirements |
| Summon Tiger | Active | Summons a powerful White Tiger companion. | Rank 1: Character Lv. 50 Rank 2: Character Lv. 53 Rank 3: Character Lv. 55 Rank 4: Character Lv. 57 Rank 5: Character Lv. 59 Rank 6: Character Lv. 62 | See in-game requirements |
| Summon Moon Spirit | Active | Summons ranged Moon Spirit companions. | Rank 1: Character Lv. 62 Rank 2: Character Lv. 65 Rank 3: Character Lv. 68 | See in-game requirements |
| Ghost Burn | Active | Reduces the target’s Attack. | Rank 1: Character Lv. 42 Rank 2: Character Lv. 45 Rank 3: Character Lv. 50 Rank 4: Character Lv. 53 Rank 5: Character Lv. 62 Rank 6: Character Lv. 65 | See in-game requirements |
| Summon Spirit Servant | Active | Summons a golden talisman Spirit Servant that attacks within 2 tiles. Its Attack and defences grow with your Taoism. Replaces your Skeleton companion, and vice versa. | Rank 1: Character Lv. 1 | Opening Provisions Quest |