Vista general de la guía / Cueva de Oma · Planta 1
Cueva de Oma · Planta 1
Nivel recomendado: 7–14 · Grupos de monstruos: 8 · PNJ: 0
Terreno y entradas
| Destino | Coordenadas de entrada |
|---|---|
| Provincia de Bichon | 78, 229 |
| Cueva de Oma · Planta 2 | 106, 82 |
El terreno sigue los datos de zonas transitables del juego. Los marcadores indican entradas o centros de aparición. Los pasos temporales y los monstruos en movimiento pueden no aparecer.
Monstruos y posible botín
| Nombre | Nivel | PV básicos | Centro de aparición / Intervalo base | Posible botín |
|---|---|---|---|---|
| Escorpión | 10 | 50 | 188, 204 · 0.3333333333333333 min | No hay botín de objetos comunes registrado |
| Esqueleto | 11 | 90 | 188, 204 · 0.3333333333333333 min | Ver 16 objetos de botín posibles |
| Esqueleto con hacha | 11 | 85 | 188, 204 · 0.3333333333333333 min | Ver 16 objetos de botín posibles |
| Luchador óseo | 11 | 100 | 188, 204 · 0.3333333333333333 min | Ver 16 objetos de botín posibles |
| Guerrero óseo | 12 | 110 | 188, 204 · 0.3333333333333333 min | Ver 16 objetos de botín posibles |
| Élite óseo Jefe | 22 | 750 | 188, 204 · 1 min | Ver 18 objetos de botín posiblesPoción de vida (mediana) Poción de maná (mediana) Espada de hierro Espada corta Cimitarra Espada de gancho Tridente Armadura ligera (hombre) Armadura ligera (mujer) Casco mágico Brazalete mágico Collar negro Collar de ébano Collar amarillo Anillo de cristal negro Anillo del ojo de serpiente Anillo de perlas Vale de 10 000 EXP |
| Esqueleto élite de la tumba | 15 | 160 | 100, 110 · 5 min | No hay botín de objetos comunes registrado |
| Capitán esqueleto Jefe | 16 | 320 | 108, 98 · 5 min | No hay botín de objetos comunes registrado |
PNJ del mapa
No hay PNJ permanentes registrados en este mapa.
Botín de objetos de este mapa
Son resultados posibles de las tablas de botín del mapa. Los objetos de misión requieren sus condiciones correspondientes. Que un objeto figure aquí no garantiza que aparezca en cada baja, ni indica su probabilidad final de obtención.
Poción de vida (pequeña) Poción de maná (pequeña) Poción de vida (mediana) Poción de maná (mediana) Espada de hierro Espada corta Cimitarra Espada de gancho Tridente Armadura ligera (hombre) Armadura ligera (mujer) Casco mágico Brazalete mágico Collar negro Collar de ébano Collar amarillo Anillo de cristal negro Anillo del ojo de serpiente Anillo de perlas Vale de 10 000 EXP