地形与入口
怪物与可能掉落
| 名称 | 等级 | 基础生命 | 刷新中心 / 基础间隔 | 可能掉落 |
|---|---|---|---|---|
| 蝎子 | 10 | 50 | 188, 204 · 0.3333333333333333分 | 暂无普通物品掉落记录 |
| 骷髅 | 11 | 90 | 188, 204 · 0.3333333333333333分 | |
| 掷斧骷髅 | 11 | 85 | 188, 204 · 0.3333333333333333分 | |
| 骷髅战士 | 11 | 100 | 188, 204 · 0.3333333333333333分 | |
| 骷髅战将 | 12 | 110 | 188, 204 · 0.3333333333333333分 | |
| 骷髅精灵 首领 | 22 | 750 | 188, 204 · 1分 | |
| 古墓精英骷髅 | 15 | 160 | 100, 110 · 5分 | 暂无普通物品掉落记录 |
| 骷髅队长 首领 | 16 | 320 | 108, 98 · 5分 | 暂无普通物品掉落记录 |
地图NPC
这张地图没有常驻NPC记录。
本地图掉落物品
以下是地图掉落表中的可能产物,任务物品需要对应任务条件;不表示每次击杀必得,也不等于最终掉落概率。