BACKMIR · 等级排行榜
等级排行榜
每一段冒险,都留下成长的足迹。
云存档自动参榜,可随时退出。榜单按等级、经验排序,未经完整反作弊验证。
前 100 名
参榜角色 · 98| 名次 | 角色 | 职业 | 等级 | 本级经验 | 最近提交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大胡子 | 道士 | 72 | 111,210,924 / 356,000,000 | |
| 2 | 孟加拉King | 战士 | 62 | 22,984,094 / 82,000,000 | |
| 3 | 李子明 | 战士 | 58 | 32,202,786 / 36,000,000 | |
| 4 | warrior | 战士 | 56 | 27,891,110 / 32,000,000 | |
| 5 | 啪鸶忒 | 战士 | 54 | 21,989,582 / 28,000,000 | |
| 6 | 山卡卡 | 战士 | 52 | 11,773,618 / 24,000,000 | |
| 7 | Norey | 战士 | 48 | 10,626,317 / 16,000,000 | |
| 8 | 传奇 | 战士 | 47 | 13,381,080 / 14,000,000 | |
| 9 | Lokaso | 法师 | 47 | 57,886 / 14,000,000 | |
| 10 | 哈哈 | 战士 | 44 | 3,098,436 / 8,000,000 | |
| 11 | 战神 | 战士 | 43 | 4,666,667 / 5,000,000 | |
| 12 | 激情刺客 | 战士 | 43 | 1,869,046 / 5,000,000 | |
| 13 | 亡语嫣 | 战士 | 40 | 685,857 / 1,800,000 | |
| 14 | 闕冬 | 战士 | 40 | 314,494 / 1,800,000 | |
| 15 | 無涯 | 道士 | 38 | 388,054 / 1,200,000 | |
| 16 | 伊人风采 | 战士 | 37 | 480,489 / 900,000 | |
| 17 | 闪电侠 | 法师 | 34 | 181,126 / 600,000 | |
| 18 | niece | 法师 | 33 | 321,700 / 500,000 | |
| 19 | Ssssss6 | 道士 | 33 | 28,730 / 500,000 | |
| 20 | 二天一流 | 战士 | 27 | 183,489 / 220,000 | |
| 21 | 疯子 | 道士 | 26 | 178,344 / 200,000 | |
| 22 | 许我安然 | 道士 | 26 | 169,714 / 200,000 | |
| 23 | 问剑雪月城 | 战士 | 26 | 18,292 / 200,000 | |
| 24 | 东方哥哥 | 战士 | 26 | 8,623 / 200,000 | |
| 25 | 摸鱼 | 战士 | 25 | 129,302 / 180,000 | |
| 26 | Asta123 | 道士 | 24 | 17,465 / 160,000 | |
| 27 | 毛毛 | 道士 | 23 | 107,739 / 140,000 | |
| 28 | 麻痹戒指 | 战士 | 23 | 46,134 / 140,000 | |
| 29 | yy | 战士 | 23 | 19,062 / 140,000 | |
| 30 | 老兵 | 道士 | 22 | 117,720 / 120,000 | |
| 31 | 杰克 | 道士 | 22 | 15,557 / 120,000 | |
| 32 | 法神 | 法师 | 21 | 18,356 / 70,000 | |
| 33 | 丶殇 | 道士 | 21 | 11,180 / 70,000 | |
| 34 | 会乎乎 | 战士 | 21 | 5,037 / 70,000 | |
| 35 | 聖骑士 | 战士 | 20 | 33,742 / 60,000 | |
| 36 | 提莫 | 道士 | 20 | 14,813 / 60,000 | |
| 37 | 天天开心 | 战士 | 20 | 7,446 / 60,000 | |
| 38 | ds | 道士 | 20 | 43 / 60,000 | |
| 39 | tangyuan | 战士 | 19 | 43,320 / 50,000 | |
| 40 | 发染发 | 道士 | 17 | 28,205 / 30,000 | |
| 41 | 木杉 | 战士 | 17 | 26,880 / 30,000 | |
| 42 | 陈玄玉 | 道士 | 17 | 5,134 / 30,000 | |
| 43 | 雪霁映梅香 | 道士 | 17 | 3,095 / 30,000 | |
| 44 | Eternalism | 道士 | 16 | 18,316 / 20,000 | |
| 45 | 孟加拉king | 法师 | 16 | 12,200 / 20,000 | |
| 46 | 屠龙者 | 战士 | 15 | 14,828 / 16,500 | |
| 47 | Testygame | 法师 | 14 | 9,406 / 14,000 | |
| 48 | 苏察哈尔泰 | 战士 | 11 | 1,182 / 6,500 | |
| 49 | 信手斩龙 | 战士 | 11 | 721 / 6,500 | |
| 50 | 书生 | 战士 | 11 | 20 / 6,500 | |
| 51 | Belmontv | 道士 | 10 | 3,217 / 6,000 | |
| 52 | 枫叶 | 战士 | 10 | 1,647 / 6,000 | |
| 53 | 得得 | 法师 | 10 | 149 / 6,000 | |
| 54 | 低调丶 | 战士 | 9 | 4,759 / 4,800 | |
| 55 | ggg | 战士 | 9 | 568 / 4,800 | |
| 56 | sarcastnick | 道士 | 8 | 1,681 / 4,000 | |
| 57 | 一顿乱丕 | 法师 | 8 | 1,578 / 4,000 | |
| 58 | 给你一陀 | 战士 | 8 | 593 / 4,000 | |
| 59 | Sobao | 道士 | 7 | 2,670 / 3,200 | |
| 60 | 哎呦喂羊 | 战士 | 7 | 2,437 / 3,200 | |
| 61 | 风起故里 | 道士 | 7 | 1,989 / 3,200 | |
| 62 | 战士 | 战士 | 7 | 1,496 / 3,200 | |
| 63 | 宁宴 | 道士 | 7 | 1,258 / 3,200 | |
| 64 | 左博笠 | 战士 | 7 | 957 / 3,200 | |
| 65 | 潜水的猫 | 道士 | 6 | 2,136 / 2,400 | |
| 66 | 清歌 | 战士 | 6 | 1,060 / 2,400 | |
| 67 | 雷龙 | 战士 | 5 | 1,564 / 1,600 | |
| 68 | ljf龙卷风 | 战士 | 5 | 740 / 1,600 | |
| 69 | Nyxia | 法师 | 4 | 676 / 800 | |
| 70 | zero | 战士 | 4 | 632 / 800 | |
| 71 | 毒鼠强 | 道士 | 4 | 568 / 800 | |
| 72 | GLOCKZADAS | 战士 | 4 | 460 / 800 | |
| 73 | 莫风 | 道士 | 4 | 450 / 800 | |
| 74 | 莫名其妙 | 法师 | 4 | 292 / 800 | |
| 75 | 错爱天蝎 | 道士 | 4 | 132 / 800 | |
| 76 | 萧萧落木 | 战士 | 4 | 100 / 800 | |
| 77 | 吴克 | 战士 | 3 | 170 / 400 | |
| 78 | 平凡 | 道士 | 3 | 132 / 400 | |
| 79 | 大王来巡山 | 战士 | 3 | 110 / 400 | |
| 79 | 芳狗 | 战士 | 3 | 110 / 400 | |
| 81 | 导师 | 道士 | 2 | 152 / 200 | |
| 82 | Mortaliz | 战士 | 2 | 116 / 200 | |
| 83 | 风中追风 | 战士 | 1 | 92 / 100 | |
| 84 | 黑又硬的大腿 | 战士 | 1 | 64 / 100 | |
| 84 | Liar | 战士 | 1 | 64 / 100 | |
| 86 | 叫我官人 | 战士 | 1 | 32 / 100 | |
| 87 | 青衫女子 | 战士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 小石头 | 战士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 小诗诗 | 道士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 倩倩 | 法师 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 超级牛牛 | 战士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 法神 | 法师 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 道神 | 道士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 四位 | 道士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | QAAccount922 | 战士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | QACloud111 | 法师 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 一顿召唤 | 道士 | 1 | 0 / 100 | |
| 87 | 一顿乱砍 | 战士 | 1 | 0 / 100 |
综合榜合并三个职业榜;每个账号的每个职业取成绩最高的一名。等级优先,其次经验,相同成绩并列。满级并列;只展示最近上传的成绩。
我的排名
云存档默认参榜;退出后可重新参加。
登录后参加排行榜