没有找到结果,请换一个关键词。
表中是装备基础属性,不含随机极品、词缀和强化结果。没有怪物掉落记录的装备,可能通过任务、商店或制作获取;不把兼容数据当成必定可获取的装备。
武器
| 装备 | 穿戴要求 | 基础属性 | 获取线索 |
|---|---|---|---|
| 木剑 | WarWizTao 等级 1 | 攻击下限 2 · 攻击上限 5 | 木剑 |
| 匕首 | WarWizTao 等级 1 | 攻击下限 3 · 攻击上限 5 | 匕首 |
| 乌木剑 | WarWizTao 等级 1 | 攻击下限 4 · 攻击上限 8 · 魔法上限 1 | 乌木剑 |
| 鹤嘴锄 | 通用 等级 1 | 攻击上限 9 | 查任务、商店或合成 |
| 青铜剑 | WarWizTao 等级 3 | 攻击下限 3 · 攻击上限 7 | 青铜剑 |
| 短剑 | WarWizTao 等级 9 | 攻击下限 3 · 攻击上限 11 | 短剑 |
| 铁剑 | WarWizTao 等级 10 | 攻击下限 5 · 攻击上限 9 | 铁剑 |
| 青铜斧 | WarWizTao 等级 13 | 攻击上限 15 | 青铜斧 |
| 破魂 | WarWizTao 等级 15 | 攻击下限 8 · 攻击上限 10 · 准确 2 | 破魂 |
| 八荒 | WarWizTao 等级 15 | 攻击下限 4 · 攻击上限 12 | 八荒 |
| 海魂 | WarWizTao 等级 15 | 攻击下限 3 · 攻击上限 10 · 魔法下限 1 · 魔法上限 2 | 海魂 |
| 半月 | WarWizTao 等级 15 | 攻击下限 5 · 攻击上限 10 · 魔法上限 1 · 道术下限 1 · 道术上限 1 | 半月 |
| 凌风 | WarWizTao 等级 18 | 攻击下限 6 · 攻击上限 12 | 凌风 |
| 斩马刀 | WarWizTao 等级 20 | 攻击下限 5 · 攻击上限 15 | 斩马刀 |
| 偃月 | WarWizTao 等级 20 | 攻击下限 4 · 攻击上限 10 · 魔法下限 1 · 魔法上限 3 | 偃月 |
| 降魔 | WarWizTao 等级 20 | 攻击下限 6 · 攻击上限 11 · 道术下限 1 · 道术上限 2 · 准确 1 | 降魔 |
| 祈祷之刃 | 通用 等级 20 | 攻击下限 8 · 攻击上限 20 · 准确 3 | 查任务、商店或合成 |
| 修罗 | WarWizTao 等级 22 | 攻击上限 20 | 修罗 |
| 罗刹 | 通用 等级 22 | 攻击下限 15 · 攻击上限 15 | 罗刹 |
| 凝霜 | WarWizTao 等级 25 | 攻击下限 10 · 攻击上限 13 | 凝霜 |
| 炼狱 | WarWizTao 等级 25 | 攻击上限 25 | 炼狱 |
| 无极棍 | WarWizTao 道术 25 | 攻击下限 8 · 攻击上限 16 · 道术下限 3 · 道术上限 5 | 无极棍 |
| 魔杖 | WarWizTao 等级 26 | 攻击下限 5 · 攻击上限 12 · 魔法下限 2 · 魔法上限 5 | 魔杖 |
| 银蛇 | WarWizTao 等级 26 | 攻击下限 7 · 攻击上限 14 · 道术下限 1 · 道术上限 3 · 准确 1 | 银蛇 |
| 血饮 | WarWizTao 魔法 27 | 攻击下限 3 · 攻击上限 14 · 魔法下限 3 · 魔法上限 5 · 准确 5 | 血饮 |
| 井中月 | WarWizTao 等级 28 | 攻击下限 7 · 攻击上限 22 | 井中月 |
| 裁决之杖 | WarWizTao 等级 30 | 攻击上限 30 | 裁决之杖 |
| 怒斩 | WarWizTao 等级 35 | 攻击下限 12 · 攻击上限 26 · 准确 3 | 怒斩 |
| 屠龙刀 | WarWizTao 等级 35 | 攻击下限 5 · 攻击上限 35 | 屠龙刀 |
| 骨玉权杖 | WarWizTao 等级 35 | 攻击下限 6 · 攻击上限 12 · 魔法下限 2 · 魔法上限 6 | 骨玉权杖 |
| 嗜魂法杖 | WarWizTao 等级 35 | 攻击下限 6 · 攻击上限 13 · 魔法下限 2 · 魔法上限 8 | 嗜魂法杖 |
| 龙纹剑 | WarWizTao 等级 35 | 攻击下限 8 · 攻击上限 20 · 道术下限 3 · 道术上限 6 | 龙纹剑 |
| 赤血魔剑 | 通用 等级 35 | 攻击下限 20 · 攻击上限 20 · 魔法下限 5 · 魔法上限 5 · 道术下限 5 · 道术上限 5 · 准确 1 · 幸运 3 | 查任务、商店或合成 |
| 龙牙 | 通用 等级 35 | 攻击下限 10 · 攻击上限 18 · 魔法下限 3 · 魔法上限 6 · 准确 5 | 龙牙 |
| 逍遥扇 | 通用 等级 35 | 攻击下限 5 · 攻击上限 13 · 道术下限 4 · 道术上限 10 · 幸运 1 | 逍遥扇 |
| 霸者之刃 | 通用 等级 38 | 攻击下限 6 · 攻击上限 32 · 魔法下限 2 · 魔法上限 7 · 道术下限 3 · 道术上限 8 · 准确 2 | 霸者之刃 |
| 开天 | 通用 等级 53 | 攻击下限 6 · 攻击上限 45 | 查任务、商店或合成 |
| 镇天 | 通用 等级 53 | 攻击下限 7 · 攻击上限 25 · 魔法下限 7 · 魔法上限 14 | 查任务、商店或合成 |
| 玄天 | 通用 等级 53 | 攻击下限 8 · 攻击上限 31 · 道术下限 6 · 道术上限 14 · 准确 1 | 查任务、商店或合成 |
| 上古开天 | 通用 等级 58 | 攻击下限 6 · 攻击上限 50 | 查任务、商店或合成 |
| 上古镇天 | 通用 等级 58 | 攻击下限 7 · 攻击上限 25 · 魔法下限 7 · 魔法上限 18 | 查任务、商店或合成 |
| 上古玄天 | 通用 等级 58 | 攻击下限 8 · 攻击上限 31 · 道术下限 6 · 道术上限 18 · 准确 1 | 查任务、商店或合成 |
| 王者之杖 | 通用 等级 58 | 攻击下限 7 · 攻击上限 26 · 魔法下限 9 · 魔法上限 23 | 查任务、商店或合成 |
| 王者之刃 | 通用 等级 58 | 攻击下限 8 · 攻击上限 55 | 查任务、商店或合成 |
| 王者之剑 | 通用 等级 58 | 攻击下限 8 · 攻击上限 32 · 道术下限 8 · 道术上限 23 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙伏魔剑 | 通用 等级 60 | 攻击上限 53 · 魔法上限 21 · 道术上限 21 · 准确 2 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 魔血剑 | 通用 等级 60 | 攻击下限 5 · 攻击上限 58 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 龙血剑 | 通用 等级 60 | 攻击下限 8 · 攻击上限 25 · 道术下限 7 · 道术上限 32 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 神血枪 | 通用 等级 60 | 攻击下限 6 · 攻击上限 19 · 魔法下限 6 · 魔法上限 25 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙圣剑 | 通用 等级 64 | 攻击下限 8 · 攻击上限 60 · 准确 2 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙道剑 | 通用 等级 64 | 攻击下限 8 · 攻击上限 35 · 道术下限 9 · 道术上限 34 · 准确 1 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙魔剑 | 通用 等级 64 | 攻击下限 7 · 攻击上限 29 · 魔法下限 8 · 魔法上限 28 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 映月镰 | 通用 等级 66 | 攻击下限 5 · 攻击上限 20 · 魔法下限 5 · 魔法上限 31 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 黑虎斧 | 通用 等级 66 | 攻击下限 5 · 攻击上限 64 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 鹤羽扇 | 通用 等级 66 | 攻击下限 8 · 攻击上限 28 · 道术下限 6 · 道术上限 37 · 幸运 1 | 查任务、商店或合成 |
| 炎狱血剑 | 通用 等级 70 | 攻击下限 7 · 攻击上限 70 · 幸运 1 | 炎狱血剑 |
| 炎狱魔剑 | 通用 等级 70 | 攻击下限 5 · 攻击上限 22 · 魔法下限 6 · 魔法上限 36 · 幸运 1 | 炎狱魔剑 |
| 炎狱圣剑 | 通用 等级 70 | 攻击下限 8 · 攻击上限 30 · 道术下限 8 · 道术上限 42 · 幸运 1 | 炎狱圣剑 |
衣服
| 装备 | 穿戴要求 | 基础属性 | 获取线索 |
|---|---|---|---|
| 布衣(男) | 通用 等级 1 | 防御上限 2 · 魔御上限 1 | 布衣(男) |
| 布衣(女) | 通用 等级 1 | 防御上限 2 · 魔御上限 1 | 布衣(女) |
| 轻型盔甲(男) | 通用 等级 11 | 防御下限 3 · 防御上限 3 · 魔御下限 1 · 魔御上限 2 | 轻型盔甲(男) |
| 轻型盔甲(女) | 通用 等级 11 | 防御下限 3 · 防御上限 3 · 魔御下限 1 · 魔御上限 2 | 轻型盔甲(女) |
| 中型盔甲(男) | 通用 等级 16 | 防御下限 3 · 防御上限 5 · 魔御下限 1 · 魔御上限 2 | 中型盔甲(男) |
| 中型盔甲(女) | 通用 等级 16 | 防御下限 3 · 防御上限 5 · 魔御下限 1 · 魔御上限 2 | 中型盔甲(女) |
| 重盔甲(男) | WarWizTao 等级 22 | 防御下限 4 · 防御上限 7 · 魔御下限 2 · 魔御上限 3 | 重盔甲(男) |
| 重盔甲(女) | WarWizTao 等级 22 | 防御下限 4 · 防御上限 7 · 魔御下限 2 · 魔御上限 3 | 重盔甲(女) |
| 魔法长袍(男) | WarWizTao 等级 22 | 魔法上限 2 · 防御下限 3 · 防御上限 5 · 魔御下限 3 · 魔御上限 4 | 魔法长袍(男) |
| 魔法长袍(女) | WarWizTao 等级 22 | 魔法上限 2 · 防御下限 3 · 防御上限 5 · 魔御下限 3 · 魔御上限 4 | 魔法长袍(女) |
| 灵魂战衣(男) | WarWizTao 等级 22 | 道术上限 2 · 防御下限 3 · 防御上限 6 · 魔御下限 3 · 魔御上限 3 | 灵魂战衣(男) |
| 灵魂战衣(女) | WarWizTao 等级 22 | 道术上限 2 · 防御下限 3 · 防御上限 6 · 魔御下限 3 · 魔御上限 3 | 灵魂战衣(女) |
| 幽灵战衣(男) | WarWizTao 道术 27 | 道术下限 1 · 道术上限 4 · 防御下限 4 · 防御上限 7 · 魔御下限 3 · 魔御上限 4 | 幽灵战衣(男) |
| 幽灵战衣(女) | WarWizTao 道术 27 | 道术下限 1 · 道术上限 4 · 防御下限 4 · 防御上限 7 · 魔御下限 3 · 魔御上限 4 | 幽灵战衣(女) |
| 恶魔长袍(男) | WarWizTao 魔法 28 | 魔法下限 1 · 魔法上限 4 · 防御下限 4 · 防御上限 7 · 魔御下限 3 · 魔御上限 4 | 恶魔长袍(男) |
| 恶魔长袍(女) | WarWizTao 魔法 28 | 魔法下限 1 · 魔法上限 4 · 防御下限 4 · 防御上限 7 · 魔御下限 3 · 魔御上限 4 | 恶魔长袍(女) |
| 天魔战甲 | WarWizTao 等级 40 | 攻击下限 1 · 攻击上限 2 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 7 | 天魔战甲 |
| 法神披风 | WarWizTao 等级 40 | 魔法下限 2 · 魔法上限 5 · 防御下限 4 · 防御上限 9 · 魔御下限 4 · 魔御上限 6 | 法神披风 |
| 霓裳羽衣 | WarWizTao 等级 40 | 魔法下限 2 · 魔法上限 5 · 防御下限 5 · 防御上限 9 · 魔御下限 4 · 魔御上限 6 | 霓裳羽衣 |
| 天尊道袍 | WarWizTao 等级 40 | 道术下限 2 · 道术上限 5 · 防御下限 4 · 防御上限 9 · 魔御下限 4 · 魔御上限 6 | 天尊道袍 |
| 天师长袍 | WarWizTao 等级 40 | 道术下限 2 · 道术上限 5 · 防御下限 4 · 防御上限 9 · 魔御下限 4 · 魔御上限 6 | 天师长袍 |
| 圣战宝甲 | 通用 等级 40 | 攻击下限 1 · 攻击上限 2 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 7 | 圣战宝甲 |
| 光芒道袍(男) | 通用 等级 42 | 道术下限 3 · 道术上限 5 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 8 | 光芒道袍(男) |
| 光芒道袍(女) | 通用 等级 42 | 道术下限 3 · 道术上限 5 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 8 | 光芒道袍(女) |
| 雷霆战甲(男) | 通用 等级 42 | 攻击下限 1 · 攻击上限 3 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 8 | 雷霆战甲(男) |
| 雷霆战甲(女) | 通用 等级 42 | 攻击下限 1 · 攻击上限 3 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 8 | 雷霆战甲(女) |
| 烈焰魔衣(男) | 通用 等级 42 | 魔法下限 3 · 魔法上限 5 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 8 | 烈焰魔衣(男) |
| 烈焰魔衣(女) | 通用 等级 42 | 魔法下限 3 · 魔法上限 5 · 防御下限 5 · 防御上限 12 · 魔御下限 4 · 魔御上限 8 | 烈焰魔衣(女) |
| 凤天魔甲 | 通用 等级 45 | 攻击下限 2 · 攻击上限 2 · 魔法下限 3 · 魔法上限 5 · 道术下限 3 · 道术上限 5 · 防御下限 8 · 防御上限 12 · 魔御下限 8 · 魔御上限 8 | 凤天魔甲 |
| 凰天魔衣 | 通用 等级 45 | 攻击下限 2 · 攻击上限 2 · 魔法下限 3 · 魔法上限 5 · 道术下限 3 · 道术上限 5 · 防御下限 8 · 防御上限 12 · 魔御下限 8 · 魔御上限 8 | 凰天魔衣 |
| 战神盔甲(男) | WarWizTao 攻击 46 | 防御下限 5 · 防御上限 9 · 魔御下限 3 · 魔御上限 5 | 战神盔甲(男) |
| 战神盔甲(女) | WarWizTao 攻击 46 | 防御下限 5 · 防御上限 9 · 魔御下限 3 · 魔御上限 5 | 战神盔甲(女) |
| 王者魔衣(男) | 通用 等级 58 | 魔法下限 3 · 魔法上限 7 · 防御下限 10 · 防御上限 15 · 魔御下限 10 · 魔御上限 12 | 王者魔衣(男) |
| 王者魔衣(女) | 通用 等级 58 | 魔法下限 3 · 魔法上限 7 · 防御下限 10 · 防御上限 15 · 魔御下限 10 · 魔御上限 12 | 王者魔衣(女) |
| 王者战甲(男) | 通用 等级 58 | 攻击下限 2 · 攻击上限 4 · 防御下限 10 · 防御上限 15 · 魔御下限 10 · 魔御上限 12 | 王者战甲(男) |
| 王者战甲(女) | 通用 等级 58 | 攻击下限 2 · 攻击上限 4 · 防御下限 10 · 防御上限 15 · 魔御下限 10 · 魔御上限 12 | 王者战甲(女) |
| 王者道袍(男) | 通用 等级 58 | 道术下限 3 · 道术上限 7 · 防御下限 10 · 防御上限 15 · 魔御下限 10 · 魔御上限 12 | 王者道袍(男) |
| 王者道袍(女) | 通用 等级 58 | 道术下限 3 · 道术上限 7 · 防御下限 10 · 防御上限 15 · 魔御下限 10 · 魔御上限 12 | 王者道袍(女) |
| 天龙圣衣(男) | 通用 等级 64 | 攻击下限 5 · 攻击上限 10 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙圣衣(女) | 通用 等级 64 | 攻击下限 5 · 攻击上限 10 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙道袍(男) | 通用 等级 64 | 道术下限 5 · 道术上限 12 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙道袍(女) | 通用 等级 64 | 道术下限 5 · 道术上限 12 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙魔衣(男) | 通用 等级 64 | 魔法下限 5 · 魔法上限 12 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙魔衣(女) | 通用 等级 64 | 魔法下限 5 · 魔法上限 12 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 黑虎甲胄(男) | 通用 等级 68 | 攻击下限 6 · 攻击上限 12 · 防御下限 20 · 防御上限 28 · 魔御下限 16 · 魔御上限 22 | 黑虎甲胄(男) |
| 莲盛魔衣(男) | 通用 等级 68 | 魔法下限 6 · 魔法上限 14 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 莲盛魔衣(男) |
| 鹤羽圣衣(男) | 通用 等级 68 | 道术下限 6 · 道术上限 14 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 鹤羽圣衣(男) |
| 黑虎甲胄(女) | 通用 等级 68 | 攻击下限 6 · 攻击上限 12 · 防御下限 20 · 防御上限 28 · 魔御下限 16 · 魔御上限 22 | 黑虎甲胄(女) |
| 莲盛魔衣(女) | 通用 等级 68 | 魔法下限 6 · 魔法上限 14 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 莲盛魔衣(女) |
| 鹤羽圣衣(女) | 通用 等级 68 | 道术下限 6 · 道术上限 14 · 防御下限 18 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 20 | 鹤羽圣衣(女) |
| 龙鳞战甲(男) | 通用 等级 68 | 攻击下限 7 · 攻击上限 12 · 防御下限 17 · 防御上限 30 · 魔御下限 10 · 魔御上限 18 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞仙袍(男) | 通用 等级 68 | 道术下限 6 · 道术上限 14 · 防御下限 16 · 防御上限 27 · 魔御下限 12 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞魔裳(男) | 通用 等级 68 | 魔法下限 6 · 魔法上限 14 · 防御下限 16 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 22 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞战甲(女) | 通用 等级 68 | 攻击下限 7 · 攻击上限 12 · 防御下限 17 · 防御上限 30 · 魔御下限 10 · 魔御上限 18 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞仙袍(女) | 通用 等级 68 | 道术下限 6 · 道术上限 14 · 防御下限 16 · 防御上限 27 · 魔御下限 12 · 魔御上限 20 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞魔裳(女) | 通用 等级 68 | 魔法下限 6 · 魔法上限 14 · 防御下限 16 · 防御上限 25 · 魔御下限 15 · 魔御上限 22 | 查任务、商店或合成 |
头盔
| 装备 | 穿戴要求 | 基础属性 | 获取线索 |
|---|---|---|---|
| 魔法头盔 | 通用 等级 7 | 防御上限 1 · 魔御上限 1 | 魔法头盔 |
| 祈祷头盔 | 通用 等级 18 | 防御下限 2 · 防御上限 5 · 魔御下限 2 · 魔御上限 3 | 祈祷头盔 |
| 道士头盔 | 通用 等级 24 | 防御下限 1 · 防御上限 2 · 魔御下限 2 · 魔御上限 3 | 道士头盔 |
| 记忆头盔 | 通用 等级 26 | 防御下限 3 · 防御上限 3 | 记忆头盔 |
| 骷髅头盔 | 通用 攻击 30 | 防御下限 2 · 防御上限 3 | 骷髅头盔 |
| 圣战头盔 | WarWizTao 等级 35 | 攻击上限 1 · 防御下限 4 · 防御上限 5 · 魔御下限 2 · 魔御上限 3 | 圣战头盔 |
| 法神头盔 | WarWizTao 等级 35 | 魔法上限 1 · 防御下限 4 · 防御上限 4 · 魔御下限 1 · 魔御上限 2 | 法神头盔 |
| 天尊头盔 | WarWizTao 等级 35 | 道术上限 1 · 防御下限 4 · 防御上限 4 · 魔御下限 1 · 魔御上限 2 | 天尊头盔 |
| 圣龙盔 | 通用 等级 35 | 攻击上限 2 · 防御下限 5 · 防御上限 6 · 魔御下限 2 · 魔御上限 2 | 圣龙盔 |
| 魔龙盔 | 通用 等级 35 | 魔法上限 2 · 防御下限 5 · 防御上限 6 · 魔御下限 2 · 魔御上限 2 | 魔龙盔 |
| 天龙盔 | 通用 等级 35 | 道术上限 2 · 防御下限 5 · 防御上限 6 · 魔御下限 2 · 魔御上限 2 | 天龙盔 |
| 黑铁头盔 | 通用 攻击 46 | 防御下限 4 · 防御上限 5 · 魔御下限 2 · 魔御上限 3 | 黑铁头盔 |
| 南瓜头 | 通用 等级 52 | 攻击上限 4 · 魔法上限 4 · 道术上限 4 · 防御下限 5 · 防御上限 5 · 魔御下限 5 · 魔御上限 5 | 查任务、商店或合成 |
| 逆火魔盔 | 通用 等级 52 | 魔法下限 1 · 魔法上限 4 · 防御下限 4 · 防御上限 6 · 魔御下限 4 · 魔御上限 5 | 逆火魔盔 |
| 通云道盔 | 通用 等级 52 | 道术下限 1 · 道术上限 4 · 防御下限 4 · 防御上限 6 · 魔御下限 4 · 魔御上限 5 | 通云道盔 |
| 狂雷战盔 | 通用 等级 52 | 攻击下限 1 · 攻击上限 4 · 防御下限 4 · 防御上限 6 · 魔御下限 4 · 魔御上限 5 | 狂雷战盔 |
| 王者战盔 | 通用 等级 58 | 攻击下限 1 · 攻击上限 6 · 防御下限 5 · 防御上限 6 · 魔御下限 4 · 魔御上限 5 | 王者战盔 |
| 王者魔盔 | 通用 等级 58 | 魔法下限 1 · 魔法上限 6 · 防御下限 5 · 防御上限 6 · 魔御下限 4 · 魔御上限 5 | 王者魔盔 |
| 王者道盔 | 通用 等级 58 | 道术下限 1 · 道术上限 6 · 防御下限 5 · 防御上限 6 · 魔御下限 4 · 魔御上限 5 | 王者道盔 |
| 天龙战盔 | 通用 等级 64 | 攻击下限 2 · 攻击上限 9 · 防御下限 6 · 防御上限 8 · 魔御下限 6 · 魔御上限 8 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙道盔 | 通用 等级 64 | 道术下限 2 · 道术上限 9 · 防御下限 6 · 防御上限 8 · 魔御下限 6 · 魔御上限 8 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙法冠 | 通用 等级 64 | 魔法下限 2 · 魔法上限 9 · 防御下限 6 · 防御上限 8 · 魔御下限 6 · 魔御上限 8 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞盔(战) | 通用 等级 68 | 攻击下限 4 · 攻击上限 12 · 防御下限 10 · 防御上限 10 · 魔御下限 8 · 魔御上限 8 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞盔(法) | 通用 等级 68 | 魔法下限 4 · 魔法上限 12 · 防御下限 8 · 防御上限 8 · 魔御下限 10 · 魔御上限 10 | 查任务、商店或合成 |
| 龙鳞盔(道) | 通用 等级 68 | 道术下限 4 · 道术上限 12 · 防御下限 9 · 防御上限 9 · 魔御下限 9 · 魔御上限 9 | 查任务、商店或合成 |
项链
| 装备 | 穿戴要求 | 基础属性 | 获取线索 |
|---|---|---|---|
| 传统项链 | 通用 等级 1 | 准确 1 | 传统项链 |
| 技巧项链 | 通用 等级 1 | 查看游戏内详细说明 | 查任务、商店或合成 |
| 金项链 | 通用 等级 2 | 攻击上限 1 · 敏捷 1 | 金项链 |
| 白色虎齿项链 | 通用 道术 11 | 道术下限 1 · 道术上限 1 · 敏捷 1 | 白色虎齿项链 |
| 白金项链 | 通用 魔法 11 | 魔法上限 2 | 白金项链 |
| 黑色水晶项链 | 通用 等级 12 | 攻击下限 1 · 攻击上限 1 | 黑色水晶项链 |
| 黑檀项链 | 通用 等级 12 | 魔法上限 1 | 黑檀项链 |
| 黄色水晶项链 | 通用 等级 12 | 道术上限 1 | 黄色水晶项链 |
| 琥珀项链 | 通用 等级 17 | 魔法下限 2 · 魔法上限 2 | 琥珀项链 |
| 凤凰明珠 | 通用 等级 17 | 道术下限 1 · 道术上限 2 · 准确 1 | 凤凰明珠 |
| 魔鬼项链 | 通用 等级 17 | 攻击下限 2 · 攻击上限 2 | 魔鬼项链 |
| 灯笼项链 | 通用 等级 18 | 攻击下限 1 · 敏捷 1 · 攻击上限 1 | 灯笼项链 |
| 天珠项链 | 通用 道术 22 | 道术下限 1 · 道术上限 5 | 天珠项链 |
| 蓝色翡翠项链 | 通用 等级 22 | 攻击下限 2 · 攻击上限 2 | 蓝色翡翠项链 |
| 放大镜 | 通用 等级 22 | 魔法下限 1 · 魔法上限 3 | 放大镜 |
| 竹笛 | 通用 等级 22 | 道术下限 1 · 道术上限 3 | 竹笛 |
| 灵魂项链 | 通用 道术 23 | 道术下限 1 · 道术上限 6 | 灵魂项链 |
| 生命项链 | 通用 魔法 25 | 魔法下限 1 · 魔法上限 5 · 准确 1 | 生命项链 |
| 记忆项链 | 通用 等级 26 | 攻击下限 2 · 攻击上限 4 | 记忆项链 |
| 祈祷项链 | 通用 等级 26 | 道术上限 4 | 查任务、商店或合成 |
| 恶魔铃铛 | 通用 魔法 27 | 魔法上限 7 · 准确 2 | 恶魔铃铛 |
| 幽灵项链 | 通用 等级 28 | 攻击上限 5 | 幽灵项链 |
| 魔血项链 | 通用 等级 33 | 攻击下限 2 · 攻击上限 2 · 魔法下限 1 · 魔法上限 3 | 查任务、商店或合成 |
| 虹魔项链 | 通用 等级 33 | 魔法上限 4 | 虹魔项链 |
| 狂风项链 | 通用 等级 35 | 攻击上限 1 · 攻击速度 2 | 狂风项链 |
| 圣战项链 | 通用 等级 35 | 攻击下限 3 · 攻击上限 6 | 圣战项链 |
| 法神项链 | 通用 等级 35 | 魔法下限 1 · 魔法上限 8 · 准确 2 | 法神项链 |
| 天尊项链 | 通用 等级 35 | 道术下限 2 · 道术上限 7 · 准确 2 | 天尊项链 |
| 绿色项链 | 通用 攻击 39 | 攻击下限 2 · 攻击上限 5 | 绿色项链 |
| 烈焰项链 | 通用 等级 40 | 魔法下限 1 · 魔法上限 9 · 准确 3 | 烈焰项链 |
| 光芒项链 | 通用 等级 40 | 道术下限 2 · 道术上限 8 · 准确 3 | 光芒项链 |
| 雷霆项链 | 通用 等级 40 | 攻击下限 3 · 攻击上限 7 | 雷霆项链 |
| 强化雷霆项链 | 通用 等级 42 | 攻击下限 3 · 攻击上限 8 | 强化雷霆项链 |
| 强化光芒项链 | 通用 等级 42 | 道术下限 4 · 道术上限 8 · 敏捷 2 | 强化光芒项链 |
| 强化烈焰项链 | 通用 等级 42 | 魔法下限 3 · 魔法上限 9 · 准确 3 | 强化烈焰项链 |
| 战神项链 | 通用 等级 46 | 攻击下限 3 · 攻击上限 8 · 幸运 2 | 战神项链 |
| 圣魔项链 | 通用 等级 46 | 魔法上限 9 · 准确 3 | 圣魔项链 |
| 真魂项链 | 通用 等级 46 | 道术下限 1 · 道术上限 8 · 敏捷 2 | 真魂项链 |
| 逆火项链 | 通用 等级 52 | 魔法下限 1 · 魔法上限 10 · 敏捷 3 | 逆火项链 |
| 通云项链 | 通用 等级 52 | 道术下限 2 · 道术上限 9 · 敏捷 1 | 通云项链 |
| 狂雷项链 | 通用 等级 52 | 攻击下限 4 · 攻击上限 10 · 幸运 1 | 狂雷项链 |
| 王者项链(战) | 通用 等级 57 | 攻击下限 2 · 攻击上限 10 · 幸运 2 | 查任务、商店或合成 |
| 祈福项链 | 通用 等级 58 | 准确 3 | 祈福项链 |
| 幻魔之链 | 通用 等级 58 | 魔法下限 4 · 魔法上限 11 | 查任务、商店或合成 |
| 灵玉之链 | 通用 等级 58 | 道术下限 4 · 道术上限 11 | 查任务、商店或合成 |
| 王者项链(道) | 通用 等级 58 | 道术下限 2 · 道术上限 10 · 幸运 2 | 查任务、商店或合成 |
| 王者项链(法) | 通用 等级 58 | 魔法下限 2 · 魔法上限 10 · 幸运 2 | 查任务、商店或合成 |
| 破碎之链 | 通用 等级 59 | 攻击下限 4 · 攻击上限 11 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙项链(战) | 通用 等级 64 | 攻击下限 5 · 攻击上限 10 · 幸运 3 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙项链(道) | 通用 等级 64 | 道术下限 5 · 道术上限 10 · 幸运 3 | 查任务、商店或合成 |
| 天龙项链(法) | 通用 等级 64 | 魔法下限 5 · 魔法上限 10 · 幸运 3 | 查任务、商店或合成 |
| 破角 | 通用 等级 68 | 攻击下限 3 · 攻击上限 13 · 幸运 1 | 破角 |
| 魔坠 | 通用 等级 68 | 魔法下限 3 · 魔法上限 13 · 幸运 1 | 魔坠 |
| 明镜 | 通用 等级 68 | 道术下限 3 · 道术上限 13 · 幸运 1 | 明镜 |
手镯
| 装备 | 穿戴要求 | 基础属性 | 获取线索 |
|---|---|---|---|
| 三眼手镯 | 通用 等级 0 | 查看游戏内详细说明 | 查任务、商店或合成 |
| 小手镯 | 通用 等级 1 | 魔御上限 1 | 小手镯 |
