BACKMIR · Clasificación de niveles
Clasificación de niveles
Cada aventura deja huella.
Las partidas en la nube participan automáticamente; puedes salir cuando quieras. Orden por nivel y experiencia, sin verificación completa antitrampas.
Los 100 primeros
Personajes clasificados · 100| Puesto | Personaje | Clase | Nivel | Progreso de nivel | Último envío |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大胡子 | Taoísta | 72 | 111.210.924 / 356.000.000 | |
| 2 | 孟加拉King | Guerrero | 62 | 26.598.130 / 82.000.000 | |
| 3 | 李子明 | Guerrero | 58 | 32.202.786 / 36.000.000 | |
| 4 | warrior | Guerrero | 56 | 27.891.110 / 32.000.000 | |
| 5 | 啪鸶忒 | Guerrero | 54 | 21.989.582 / 28.000.000 | |
| 6 | 山卡卡 | Guerrero | 52 | 18.619.082 / 24.000.000 | |
| 7 | Norey | Guerrero | 48 | 10.626.317 / 16.000.000 | |
| 8 | 传奇 | Guerrero | 48 | 2.113.508 / 16.000.000 | |
| 9 | Lokaso | Mago | 47 | 57.886 / 14.000.000 | |
| 10 | 哈哈 | Guerrero | 44 | 3.098.436 / 8.000.000 | |
| 11 | 战神 | Guerrero | 43 | 4.666.667 / 5.000.000 | |
| 12 | 激情刺客 | Guerrero | 43 | 1.869.046 / 5.000.000 | |
| 13 | 闕冬 | Guerrero | 40 | 1.155.692 / 1.800.000 | |
| 14 | 亡语嫣 | Guerrero | 40 | 685.857 / 1.800.000 | |
| 15 | 無涯 | Taoísta | 38 | 388.054 / 1.200.000 | |
| 16 | 伊人风采 | Guerrero | 37 | 480.489 / 900.000 | |
| 17 | 闪电侠 | Mago | 35 | 367.190 / 700.000 | |
| 18 | niece | Mago | 33 | 321.700 / 500.000 | |
| 19 | Ssssss6 | Taoísta | 33 | 28.730 / 500.000 | |
| 20 | 二天一流 | Guerrero | 27 | 183.489 / 220.000 | |
| 21 | 杰克 | Taoísta | 27 | 74.767 / 220.000 | |
| 22 | 疯子 | Taoísta | 26 | 178.344 / 200.000 | |
| 23 | 许我安然 | Taoísta | 26 | 169.714 / 200.000 | |
| 24 | 问剑雪月城 | Guerrero | 26 | 18.292 / 200.000 | |
| 25 | 东方哥哥 | Guerrero | 26 | 8623 / 200.000 | |
| 26 | 摸鱼 | Guerrero | 25 | 129.302 / 180.000 | |
| 27 | Asta123 | Taoísta | 24 | 17.465 / 160.000 | |
| 28 | yy | Guerrero | 23 | 119.466 / 140.000 | |
| 29 | 毛毛 | Taoísta | 23 | 107.739 / 140.000 | |
| 30 | 麻痹戒指 | Guerrero | 23 | 46.134 / 140.000 | |
| 31 | 老兵 | Taoísta | 22 | 117.720 / 120.000 | |
| 32 | 聖骑士 | Guerrero | 22 | 76.691 / 120.000 | |
| 33 | 法神 | Mago | 21 | 18.356 / 70.000 | |
| 34 | 丶殇 | Taoísta | 21 | 11.180 / 70.000 | |
| 35 | 会乎乎 | Guerrero | 21 | 5037 / 70.000 | |
| 36 | 九叔 | Taoísta | 20 | 45.203 / 60.000 | |
| 37 | 提莫 | Taoísta | 20 | 14.813 / 60.000 | |
| 38 | 天天开心 | Guerrero | 20 | 7446 / 60.000 | |
| 39 | ds | Taoísta | 20 | 43 / 60.000 | |
| 40 | tangyuan | Guerrero | 19 | 43.320 / 50.000 | |
| 41 | 发染发 | Taoísta | 17 | 28.205 / 30.000 | |
| 42 | 木杉 | Guerrero | 17 | 26.880 / 30.000 | |
| 43 | 陈玄玉 | Taoísta | 17 | 5134 / 30.000 | |
| 44 | 雪霁映梅香 | Taoísta | 17 | 3095 / 30.000 | |
| 45 | Eternalism | Taoísta | 16 | 18.316 / 20.000 | |
| 46 | 孟加拉king | Mago | 16 | 12.200 / 20.000 | |
| 47 | 屠龙者 | Guerrero | 15 | 14.828 / 16.500 | |
| 48 | Testygame | Mago | 14 | 9406 / 14.000 | |
| 49 | 苏察哈尔泰 | Guerrero | 11 | 1182 / 6500 | |
| 50 | 信手斩龙 | Guerrero | 11 | 721 / 6500 | |
| 51 | 书生 | Guerrero | 11 | 20 / 6500 | |
| 52 | Belmontv | Taoísta | 10 | 3217 / 6000 | |
| 53 | 枫叶 | Guerrero | 10 | 1647 / 6000 | |
| 54 | 得得 | Mago | 10 | 149 / 6000 | |
| 55 | 低调丶 | Guerrero | 9 | 4759 / 4800 | |
| 56 | ggg | Guerrero | 9 | 568 / 4800 | |
| 57 | 给你一陀 | Guerrero | 8 | 2047 / 4000 | |
| 58 | sarcastnick | Taoísta | 8 | 1681 / 4000 | |
| 59 | 一顿乱丕 | Mago | 8 | 1578 / 4000 | |
| 60 | Sobao | Taoísta | 7 | 2670 / 3200 | |
| 61 | 哎呦喂羊 | Guerrero | 7 | 2437 / 3200 | |
| 62 | 风起故里 | Taoísta | 7 | 1989 / 3200 | |
| 63 | 战士 | Guerrero | 7 | 1496 / 3200 | |
| 64 | 宁宴 | Taoísta | 7 | 1258 / 3200 | |
| 65 | 左博笠 | Guerrero | 7 | 957 / 3200 | |
| 66 | 潜水的猫 | Taoísta | 6 | 2136 / 2400 | |
| 67 | 战神 | Guerrero | 6 | 1065 / 2400 | |
| 68 | 清歌 | Guerrero | 6 | 1060 / 2400 | |
| 69 | 雷龙 | Guerrero | 5 | 1564 / 1600 | |
| 70 | ljf龙卷风 | Guerrero | 5 | 740 / 1600 | |
| 71 | Nyxia | Mago | 4 | 676 / 800 | |
| 72 | zero | Guerrero | 4 | 632 / 800 | |
| 73 | 毒鼠强 | Taoísta | 4 | 568 / 800 | |
| 74 | GLOCKZADAS | Guerrero | 4 | 460 / 800 | |
| 75 | 莫风 | Taoísta | 4 | 450 / 800 | |
| 76 | 莫名其妙 | Mago | 4 | 292 / 800 | |
| 77 | 错爱天蝎 | Taoísta | 4 | 132 / 800 | |
| 78 | 萧萧落木 | Guerrero | 4 | 100 / 800 | |
| 79 | 吴克 | Guerrero | 3 | 170 / 400 | |
| 80 | 平凡 | Taoísta | 3 | 132 / 400 | |
| 81 | 大王来巡山 | Guerrero | 3 | 110 / 400 | |
| 81 | 芳狗 | Guerrero | 3 | 110 / 400 | |
| 83 | 导师 | Taoísta | 2 | 152 / 200 | |
| 84 | Mortaliz | Guerrero | 2 | 116 / 200 | |
| 85 | 风中追风 | Guerrero | 1 | 92 / 100 | |
| 86 | 黑又硬的大腿 | Guerrero | 1 | 64 / 100 | |
| 86 | Liar | Guerrero | 1 | 64 / 100 | |
| 88 | 叫我官人 | Guerrero | 1 | 32 / 100 | |
| 89 | 青衫女子 | Guerrero | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 小石头 | Guerrero | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 小诗诗 | Taoísta | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 倩倩 | Mago | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 超级牛牛 | Guerrero | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 法神 | Mago | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 道神 | Taoísta | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 四位 | Taoísta | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | QAAccount922 | Guerrero | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | QACloud111 | Mago | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 一顿召唤 | Taoísta | 1 | 0 / 100 | |
| 89 | 一顿乱砍 | Guerrero | 1 | 0 / 100 |
La general reúne las tres clases, con el mejor personaje de cada clase por cuenta. Orden por nivel y luego experiencia; las puntuaciones iguales comparten puesto. Los personajes de nivel máximo empatan. Solo se muestra el último envío.
Mi puesto
Las partidas en la nube participan por defecto. Puedes volver tras salir.
Entra para participar