BACKMIR · Level leaderboard
Level leaderboard
Every adventure leaves a mark.
Darkforged cloud saves join automatically; you can leave at any time. Rankings and settings are separate from Classic. Ranked by level and XP, without full anti-cheat verification.
Top 100
Ranked characters · 119| Rank | Character | Class | Level | Level progress | Last submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花火 | Taoist | 61 | 39,526,402 / 76,000,000 | |
| 2 | 叫我官人 | Warrior | 55 | 27,646,259 / 30,000,000 | |
| 3 | 无敌刺客 | Warrior | 47 | 10,355,089 / 14,000,000 | |
| 4 | 阿尔 | Taoist | 47 | 4,256,299 / 14,000,000 | |
| 5 | 一刀 | Warrior | 46 | 2,621,400 / 12,000,000 | |
| 6 | 归风 | Taoist | 45 | 780,364 / 10,000,000 | |
| 7 | 摸鱼 | Warrior | 44 | 6,866,614 / 8,000,000 | |
| 8 | AICC | Warrior | 44 | 5,791,385 / 8,000,000 | |
| 9 | 闕冬 | Warrior | 42 | 530,390 / 2,500,000 | |
| 10 | 憨憨 | Warrior | 42 | 251,231 / 2,500,000 | |
| 11 | 初夏 | Taoist | 41 | 1,314,301 / 2,100,000 | |
| 12 | 书生 | Warrior | 41 | 517,994 / 2,100,000 | |
| 13 | 喵卡斯 | Warrior | 41 | 387,891 / 2,100,000 | |
| 14 | 许我安然 | Taoist | 39 | 693,964 / 1,500,000 | |
| 15 | 好运来 | Taoist | 38 | 888,177 / 1,200,000 | |
| 16 | 孤九寒 | Taoist | 38 | 301,096 / 1,200,000 | |
| 17 | 道尊 | Taoist | 38 | 70,026 / 1,200,000 | |
| 18 | 咋了 | Wizard | 37 | 664,132 / 900,000 | |
| 19 | 刀刀烈火 | Warrior | 37 | 237,770 / 900,000 | |
| 20 | 道道道 | Taoist | 36 | 796,716 / 800,000 | |
| 21 | zavier | Taoist | 35 | 497,416 / 700,000 | |
| 22 | 君莫笑 | Wizard | 35 | 340,268 / 700,000 | |
| 23 | 9527 | Warrior | 34 | 446,396 / 600,000 | |
| 24 | 仙灵 | Taoist | 34 | 201,268 / 600,000 | |
| 25 | 问剑雪月城 | Warrior | 33 | 232,482 / 500,000 | |
| 26 | 战神 | Warrior | 33 | 98,100 / 500,000 | |
| 27 | 狂欢 | Wizard | 33 | 85,796 / 500,000 | |
| 28 | 企鹅阿欣 | Warrior | 32 | 243,400 / 400,000 | |
| 29 | 天天吃好的 | Taoist | 32 | 19,736 / 400,000 | |
| 30 | 狂人 | Taoist | 29 | 270,565 / 360,000 | |
| 31 | 换个鞋吧 | Wizard | 28 | 227,656 / 240,000 | |
| 32 | 柒柒 | Warrior | 28 | 152,045 / 240,000 | |
| 33 | 天天开心 | Warrior | 28 | 105,310 / 240,000 | |
| 34 | 雷霆 | Warrior | 26 | 150,614 / 200,000 | |
| 35 | 玥儿 | Taoist | 26 | 129,612 / 200,000 | |
| 36 | 艾希 | Warrior | 26 | 37,540 / 200,000 | |
| 37 | 天下无双 | Warrior | 25 | 121,839 / 180,000 | |
| 38 | 天天爱你 | Wizard | 25 | 118,355 / 180,000 | |
| 39 | 逍遥狼A云飞 | Warrior | 25 | 110,709 / 180,000 | |
| 40 | 来好运 | Warrior | 25 | 58,336 / 180,000 | |
| 41 | 小天空 | Warrior | 25 | 23,316 / 180,000 | |
| 42 | 癫子 | Warrior | 24 | 86,173 / 160,000 | |
| 43 | 栀丶玖月 | Wizard | 24 | 81,973 / 160,000 | |
| 44 | 无敌寂寞 | Taoist | 24 | 1,822 / 160,000 | |
| 45 | 湛蓝 | Taoist | 23 | 39,188 / 140,000 | |
| 46 | 碧水流觞 | Taoist | 23 | 37,546 / 140,000 | |
| 47 | 大海 | Warrior | 22 | 109,540 / 120,000 | |
| 48 | todd | Wizard | 22 | 30,140 / 120,000 | |
| 49 | 决战 | Warrior | 21 | 69,720 / 70,000 | |
| 50 | 导师 | Taoist | 21 | 28,303 / 70,000 | |
| 51 | 砍鸡鸡 | Warrior | 20 | 10,176 / 60,000 | |
| 52 | Dante | Taoist | 20 | 2,628 / 60,000 | |
| 53 | 夜雨星空 | Warrior | 19 | 23,182 / 50,000 | |
| 54 | yumi | Warrior | 18 | 13,960 / 40,000 | |
| 55 | forgot | Taoist | 17 | 15,340 / 30,000 | |
| 56 | 道道道 | Taoist | 16 | 13,952 / 20,000 | |
| 57 | tincent33 | Taoist | 15 | 1,312 / 16,500 | |
| 58 | 玄龙 | Taoist | 14 | 12,252 / 14,000 | |
| 59 | 亡语嫣 | Warrior | 13 | 7,067 / 11,500 | |
| 60 | 喳叭叭ba | Taoist | 13 | 1,928 / 11,500 | |
| 61 | 刹那生灭 | Warrior | 12 | 6,432 / 9,000 | |
| 62 | 精神病 | Warrior | 10 | 5,212 / 6,000 | |
| 63 | Vanix | Warrior | 10 | 4,588 / 6,000 | |
| 64 | 摸鱼鱼 | Taoist | 10 | 3,468 / 6,000 | |
| 65 | 道士下山 | Taoist | 9 | 4,084 / 4,800 | |
| 66 | 风之沙 | Warrior | 9 | 3,772 / 4,800 | |
| 66 | Nordina | Taoist | 9 | 3,772 / 4,800 | |
| 68 | 山鬼贼兮兮 | Warrior | 9 | 3,312 / 4,800 | |
| 69 | 小嘴坏笑 | Warrior | 9 | 278 / 4,800 | |
| 70 | Lyrddin | Wizard | 9 | 60 / 4,800 | |
| 71 | 道士 | Taoist | 8 | 3,172 / 4,000 | |
| 72 | 寒霜 | Taoist | 8 | 2,952 / 4,000 | |
| 73 | 小帅 | Warrior | 8 | 2,552 / 4,000 | |
| 74 | 肥刀兵 | Warrior | 8 | 276 / 4,000 | |
| 75 | 人头我吃了 | Warrior | 7 | 2,910 / 3,200 | |
| 76 | 红红 | Warrior | 7 | 2,070 / 3,200 | |
| 77 | 武媚娘 | Warrior | 7 | 2,056 / 3,200 | |
| 78 | 孙笑川 | Warrior | 7 | 1,612 / 3,200 | |
| 79 | 旧家具 | Warrior | 7 | 1,178 / 3,200 | |
| 80 | 呜啦啦 | Warrior | 7 | 1,116 / 3,200 | |
| 81 | 平凡 | Warrior | 7 | 76 / 3,200 | |
| 82 | 问问 | Taoist | 6 | 2,208 / 2,400 | |
| 83 | 召唤神兽 | Taoist | 6 | 1,108 / 2,400 | |
| 84 | 菜头 | Warrior | 6 | 836 / 2,400 | |
| 85 | 阿尔白斯 | Taoist | 6 | 724 / 2,400 | |
| 86 | 孜拉莱 | Warrior | 6 | 304 / 2,400 | |
| 87 | 怀念过去 | Warrior | 6 | 116 / 2,400 | |
| 88 | Razisan | Warrior | 5 | 1,580 / 1,600 | |
| 89 | 李子明 | Taoist | 5 | 1,464 / 1,600 | |
| 90 | 一步一刀 | Warrior | 5 | 932 / 1,600 | |
| 91 | 大飞哥 | Taoist | 5 | 904 / 1,600 | |
| 92 | 芒果 | Warrior | 5 | 224 / 1,600 | |
| 92 | 大人物 | Warrior | 5 | 224 / 1,600 | |
| 94 | 花生酱 | Warrior | 5 | 152 / 1,600 | |
| 95 | 麦茶小小 | Warrior | 4 | 708 / 800 | |
| 95 | 无端 | Warrior | 4 | 708 / 800 | |
| 97 | 芳狗 | Warrior | 4 | 640 / 800 | |
| 98 | 赵露思 | Warrior | 4 | 524 / 800 | |
| 98 | 左右 | Warrior | 4 | 524 / 800 | |
| 100 | 冯啊男 | Taoist | 4 | 520 / 800 |
Overall combines all three class boards, taking the best character of each class per account. Sorted by level, then XP; equal scores share a rank. Maximum-level characters tie. Only the latest upload is shown.
My rank
Darkforged cloud saves join by default. You can rejoin after leaving; later saves do not rejoin you. Classic settings stay unchanged.
Sign in to join