BACKMIR · Level leaderboard
Level leaderboard
Every adventure leaves a mark.
Cloud saves join automatically; you can leave at any time. Ranked by level and XP, without full anti-cheat verification.
Top 100
Ranked characters · 100| Rank | Character | Class | Level | Level progress | Last submitted |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大胡子 | Taoist | 72 | 111,210,924 / 356,000,000 | |
| 2 | 孟加拉King | Warrior | 62 | 26,598,130 / 82,000,000 | |
| 3 | 李子明 | Warrior | 58 | 32,202,786 / 36,000,000 | |
| 4 | warrior | Warrior | 56 | 27,891,110 / 32,000,000 | |
| 5 | 啪鸶忒 | Warrior | 54 | 21,989,582 / 28,000,000 | |
| 6 | 山卡卡 | Warrior | 52 | 18,619,082 / 24,000,000 | |
| 7 | Norey | Warrior | 48 | 10,626,317 / 16,000,000 | |
| 8 | 传奇 | Warrior | 48 | 146,813 / 16,000,000 | |
| 9 | Lokaso | Wizard | 47 | 57,886 / 14,000,000 | |
| 10 | 哈哈 | Warrior | 44 | 3,098,436 / 8,000,000 | |
| 11 | 战神 | Warrior | 43 | 4,666,667 / 5,000,000 | |
| 12 | 激情刺客 | Warrior | 43 | 1,869,046 / 5,000,000 | |
| 13 | 闕冬 | Warrior | 40 | 786,432 / 1,800,000 | |
| 14 | 亡语嫣 | Warrior | 40 | 685,857 / 1,800,000 | |
| 15 | 無涯 | Taoist | 38 | 388,054 / 1,200,000 | |
| 16 | 伊人风采 | Warrior | 37 | 480,489 / 900,000 | |
| 17 | 闪电侠 | Wizard | 35 | 367,190 / 700,000 | |
| 18 | niece | Wizard | 33 | 321,700 / 500,000 | |
| 19 | Ssssss6 | Taoist | 33 | 28,730 / 500,000 | |
| 20 | 二天一流 | Warrior | 27 | 183,489 / 220,000 | |
| 21 | 杰克 | Taoist | 27 | 74,767 / 220,000 | |
| 22 | 疯子 | Taoist | 26 | 178,344 / 200,000 | |
| 23 | 许我安然 | Taoist | 26 | 169,714 / 200,000 | |
| 24 | 问剑雪月城 | Warrior | 26 | 18,292 / 200,000 | |
| 25 | 东方哥哥 | Warrior | 26 | 8,623 / 200,000 | |
| 26 | 摸鱼 | Warrior | 25 | 129,302 / 180,000 | |
| 27 | Asta123 | Taoist | 24 | 17,465 / 160,000 | |
| 28 | yy | Warrior | 23 | 119,466 / 140,000 | |
| 29 | 毛毛 | Taoist | 23 | 107,739 / 140,000 | |
| 30 | 麻痹戒指 | Warrior | 23 | 46,134 / 140,000 | |
| 31 | 老兵 | Taoist | 22 | 117,720 / 120,000 | |
| 32 | 聖骑士 | Warrior | 22 | 76,691 / 120,000 | |
| 33 | 法神 | Wizard | 21 | 18,356 / 70,000 | |
| 34 | 丶殇 | Taoist | 21 | 11,180 / 70,000 | |
| 35 | 会乎乎 | Warrior | 21 | 5,037 / 70,000 | |
| 36 | 提莫 | Taoist | 20 | 14,813 / 60,000 | |
| 37 | 天天开心 | Warrior | 20 | 7,446 / 60,000 | |
| 38 | ds | Taoist | 20 | 43 / 60,000 | |
| 39 | tangyuan | Warrior | 19 | 43,320 / 50,000 | |
| 40 | 发染发 | Taoist | 17 | 28,205 / 30,000 | |
| 41 | 木杉 | Warrior | 17 | 26,880 / 30,000 | |
| 42 | 陈玄玉 | Taoist | 17 | 5,134 / 30,000 | |
| 43 | 雪霁映梅香 | Taoist | 17 | 3,095 / 30,000 | |
| 44 | Eternalism | Taoist | 16 | 18,316 / 20,000 | |
| 45 | 孟加拉king | Wizard | 16 | 12,200 / 20,000 | |
| 46 | 屠龙者 | Warrior | 15 | 14,828 / 16,500 | |
| 47 | Testygame | Wizard | 14 | 9,406 / 14,000 | |
| 48 | 苏察哈尔泰 | Warrior | 11 | 1,182 / 6,500 | |
| 49 | 信手斩龙 | Warrior | 11 | 721 / 6,500 | |
| 50 | 书生 | Warrior | 11 | 20 / 6,500 | |
| 51 | Belmontv | Taoist | 10 | 3,217 / 6,000 | |
| 52 | 枫叶 | Warrior | 10 | 1,647 / 6,000 | |
| 53 | 得得 | Wizard | 10 | 149 / 6,000 | |
| 54 | 低调丶 | Warrior | 9 | 4,759 / 4,800 | |
| 55 | ggg | Warrior | 9 | 568 / 4,800 | |
| 56 | 给你一陀 | Warrior | 8 | 1,747 / 4,000 | |
| 57 | sarcastnick | Taoist | 8 | 1,681 / 4,000 | |
| 58 | 一顿乱丕 | Wizard | 8 | 1,578 / 4,000 | |
| 59 | Sobao | Taoist | 7 | 2,670 / 3,200 | |
| 60 | 哎呦喂羊 | Warrior | 7 | 2,437 / 3,200 | |
| 61 | 风起故里 | Taoist | 7 | 1,989 / 3,200 | |
| 62 | 战士 | Warrior | 7 | 1,496 / 3,200 | |
| 63 | 宁宴 | Taoist | 7 | 1,258 / 3,200 | |
| 64 | 左博笠 | Warrior | 7 | 957 / 3,200 | |
| 65 | 潜水的猫 | Taoist | 6 | 2,136 / 2,400 | |
| 66 | 清歌 | Warrior | 6 | 1,060 / 2,400 | |
| 67 | 雷龙 | Warrior | 5 | 1,564 / 1,600 | |
| 68 | 九叔 | Taoist | 5 | 744 / 1,600 | |
| 69 | ljf龙卷风 | Warrior | 5 | 740 / 1,600 | |
| 70 | Nyxia | Wizard | 4 | 676 / 800 | |
| 71 | zero | Warrior | 4 | 632 / 800 | |
| 72 | 毒鼠强 | Taoist | 4 | 568 / 800 | |
| 73 | GLOCKZADAS | Warrior | 4 | 460 / 800 | |
| 74 | 莫风 | Taoist | 4 | 450 / 800 | |
| 75 | 莫名其妙 | Wizard | 4 | 292 / 800 | |
| 76 | 错爱天蝎 | Taoist | 4 | 132 / 800 | |
| 77 | 萧萧落木 | Warrior | 4 | 100 / 800 | |
| 78 | 吴克 | Warrior | 3 | 170 / 400 | |
| 79 | 平凡 | Taoist | 3 | 132 / 400 | |
| 80 | 大王来巡山 | Warrior | 3 | 110 / 400 | |
| 80 | 芳狗 | Warrior | 3 | 110 / 400 | |
| 82 | 导师 | Taoist | 2 | 152 / 200 | |
| 83 | Mortaliz | Warrior | 2 | 116 / 200 | |
| 84 | 风中追风 | Warrior | 1 | 92 / 100 | |
| 85 | 黑又硬的大腿 | Warrior | 1 | 64 / 100 | |
| 85 | Liar | Warrior | 1 | 64 / 100 | |
| 87 | 叫我官人 | Warrior | 1 | 32 / 100 | |
| 88 | 青衫女子 | Warrior | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 小石头 | Warrior | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 小诗诗 | Taoist | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 倩倩 | Wizard | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 超级牛牛 | Warrior | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 法神 | Wizard | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 道神 | Taoist | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 战神 | Warrior | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 四位 | Taoist | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | QAAccount922 | Warrior | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | QACloud111 | Wizard | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 一顿召唤 | Taoist | 1 | 0 / 100 | |
| 88 | 一顿乱砍 | Warrior | 1 | 0 / 100 |
Overall combines all three class boards, taking the best character of each class per account. Sorted by level, then XP; equal scores share a rank. Maximum-level characters tie. Only the latest upload is shown.
My rank
Cloud saves join by default. You can rejoin after leaving.
Sign in to join