祖玛寺庙一层
建议等级 28–36 · 7 类地图怪物 · 0 名NPC
怪物与可能掉落
| 名称 | 等级 | 基础生命 | 刷新中心 / 基础间隔 | 可能掉落 |
|---|
| 祖玛雕像 | 35 | 550 | 98, 100 · 1分 | 查看 11 种可能掉落 |
| 祖玛弓箭手 | 35 | 500 | 98, 100 · 1分 | 查看 11 种可能掉落 |
| 祖玛卫士 | 35 | 700 | 98, 100 · 1分 | 查看 11 种可能掉落 |
| 暗之祖玛雕像 首领 | 40 | 1600 | 98, 100 · 2分 | 查看 22 种可能掉落 |
| 暗之祖玛卫士 首领 | 40 | 2000 | 98, 100 · 2分 | 查看 22 种可能掉落 |
| 暗之祖玛弓箭手 首领 | 40 | 1200 | 98, 100 · 2分 | 查看 22 种可能掉落 |
| 祖玛教主 首领 | 50 | 5000 | 98, 100 · 1.3333333333333333分 | 查看 55 种可能掉落 |
本地图掉落物品
以下是地图掉落表中的可能产物,任务物品需要对应任务条件;不表示每次击杀必得,也不等于最终掉落概率。