地牢一层
建议等级 23–30 · 6 类地图怪物 · 0 名NPC
怪物与可能掉落
| 名称 | 等级 | 基础生命 | 刷新中心 / 基础间隔 | 可能掉落 |
|---|
| 蜈蚣 | 25 | 220 | 50, 46 · 0.8333333333333334分 | 查看 32 种可能掉落 |
| 黑色恶蛆 | 25 | 240 | 50, 46 · 0.8333333333333334分 | 查看 32 种可能掉落 |
| 跳跳蜂 | 25 | 240 | 50, 46 · 0.8333333333333334分 | 查看 32 种可能掉落 |
| 巨型蠕虫 | 25 | 250 | 50, 46 · 0.8333333333333334分 | 查看 32 种可能掉落 |
| 钳虫 | 25 | 250 | 50, 46 · 0.8333333333333334分 | 查看 34 种可能掉落 |
| 巨型钳虫 首领 | 38 | 1500 | 50, 46 · 2分 | 查看 30 种可能掉落 |
本地图掉落物品
以下是地图掉落表中的可能产物,任务物品需要对应任务条件;不表示每次击杀必得,也不等于最终掉落概率。