月氏谷
建议等级 40–75 · 5 类地图怪物 · 0 名NPC
怪物与可能掉落
| 名称 | 等级 | 基础生命 | 刷新中心 / 基础间隔 | 可能掉落 |
|---|
| 月氏蜥蜴 | 60 | 3150 | 20, 70 · 1分 122, 102 · 1分 | 查看 14 种可能掉落 |
| 月氏神像 | 63 | 3300 | 20, 70 · 1分 122, 102 · 1分 | 查看 15 种可能掉落 |
| 月氏幻蛛 | 62 | 2800 | 20, 70 · 1分 122, 102 · 1分 | 查看 14 种可能掉落 |
| 月氏镰神将 首领 | 78 | 15000 | 25, 119 · 3.3333333333333335分 | 查看 18 种可能掉落 |
| 月氏飞行神像 首领 | 60 | 9000 | 108, 84 · 3.3333333333333335分 | 查看 26 种可能掉落 |
本地图掉落物品
以下是地图掉落表中的可能产物,任务物品需要对应任务条件;不表示每次击杀必得,也不等于最终掉落概率。