牛魔密道
建议等级 40–75 · 7 类地图怪物 · 0 名NPC
怪物与可能掉落
| 名称 | 等级 | 基础生命 | 刷新中心 / 基础间隔 | 可能掉落 |
|---|
| 牛头魔 | 35 | 800 | 104, 98 · 1分 | 查看 11 种可能掉落 |
| 牛魔战士 | 35 | 850 | 104, 98 · 1分 | 查看 12 种可能掉落 |
| 牛魔斗士 | 35 | 900 | 104, 98 · 1分 | 查看 12 种可能掉落 |
| 牛魔将军 首领 | 40 | 1800 | 51, 94 · 1分 | 查看 12 种可能掉落 |
| 牛魔祭祀 首领 | 40 | 1800 | 159, 102 · 1分 | 查看 12 种可能掉落 |
| 虹魔猪卫 首领 | 40 | 2000 | 104, 98 · 4分 | 查看 22 种可能掉落 |
| 虹魔蝎卫 首领 | 40 | 2000 | 104, 98 · 4分 | 查看 22 种可能掉落 |
本地图掉落物品
以下是地图掉落表中的可能产物,任务物品需要对应任务条件;不表示每次击杀必得,也不等于最终掉落概率。