BACKMIR · Clasificación de niveles
Clasificación de niveles
Cada aventura deja huella.
Las partidas de Forjanegra en la nube participan automáticamente; puedes salir cuando quieras. Clasificación y ajustes separados de Clásico. Orden por nivel y experiencia, sin verificación completa antitrampas.
Los 100 primeros
Personajes clasificados · 119| Puesto | Personaje | Clase | Nivel | Progreso de nivel | Último envío |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花火 | Taoísta | 61 | 39.526.402 / 76.000.000 | |
| 2 | 叫我官人 | Guerrero | 55 | 27.646.259 / 30.000.000 | |
| 3 | 无敌刺客 | Guerrero | 47 | 10.355.089 / 14.000.000 | |
| 4 | 阿尔 | Taoísta | 47 | 4.396.915 / 14.000.000 | |
| 5 | 一刀 | Guerrero | 46 | 2.621.400 / 12.000.000 | |
| 6 | 归风 | Taoísta | 45 | 780.364 / 10.000.000 | |
| 7 | 摸鱼 | Guerrero | 44 | 6.866.614 / 8.000.000 | |
| 8 | AICC | Guerrero | 44 | 5.791.385 / 8.000.000 | |
| 9 | 闕冬 | Guerrero | 42 | 530.390 / 2.500.000 | |
| 10 | 憨憨 | Guerrero | 42 | 251.231 / 2.500.000 | |
| 11 | 初夏 | Taoísta | 41 | 1.314.301 / 2.100.000 | |
| 12 | 书生 | Guerrero | 41 | 517.994 / 2.100.000 | |
| 13 | 喵卡斯 | Guerrero | 41 | 387.891 / 2.100.000 | |
| 14 | 许我安然 | Taoísta | 39 | 693.964 / 1.500.000 | |
| 15 | 好运来 | Taoísta | 38 | 931.173 / 1.200.000 | |
| 16 | 孤九寒 | Taoísta | 38 | 321.560 / 1.200.000 | |
| 17 | 道尊 | Taoísta | 38 | 70.026 / 1.200.000 | |
| 18 | 咋了 | Mago | 37 | 664.132 / 900.000 | |
| 19 | 刀刀烈火 | Guerrero | 37 | 237.770 / 900.000 | |
| 20 | 道道道 | Taoísta | 36 | 796.716 / 800.000 | |
| 21 | zavier | Taoísta | 35 | 497.416 / 700.000 | |
| 22 | 君莫笑 | Mago | 35 | 340.268 / 700.000 | |
| 23 | 9527 | Guerrero | 34 | 446.396 / 600.000 | |
| 24 | 仙灵 | Taoísta | 34 | 201.268 / 600.000 | |
| 25 | 问剑雪月城 | Guerrero | 33 | 232.482 / 500.000 | |
| 26 | 战神 | Guerrero | 33 | 98.100 / 500.000 | |
| 27 | 狂欢 | Mago | 33 | 85.796 / 500.000 | |
| 28 | 企鹅阿欣 | Guerrero | 32 | 243.400 / 400.000 | |
| 29 | 天天吃好的 | Taoísta | 32 | 19.736 / 400.000 | |
| 30 | 狂人 | Taoísta | 29 | 270.565 / 360.000 | |
| 31 | 换个鞋吧 | Mago | 28 | 227.656 / 240.000 | |
| 32 | 柒柒 | Guerrero | 28 | 152.045 / 240.000 | |
| 33 | 天天开心 | Guerrero | 28 | 105.310 / 240.000 | |
| 34 | 雷霆 | Guerrero | 26 | 150.614 / 200.000 | |
| 35 | 玥儿 | Taoísta | 26 | 129.612 / 200.000 | |
| 36 | 艾希 | Guerrero | 26 | 37.540 / 200.000 | |
| 37 | 天下无双 | Guerrero | 25 | 121.839 / 180.000 | |
| 38 | 天天爱你 | Mago | 25 | 118.355 / 180.000 | |
| 39 | 逍遥狼A云飞 | Guerrero | 25 | 110.709 / 180.000 | |
| 40 | 来好运 | Guerrero | 25 | 58.336 / 180.000 | |
| 41 | 小天空 | Guerrero | 25 | 23.316 / 180.000 | |
| 42 | 癫子 | Guerrero | 25 | 15.287 / 180.000 | |
| 43 | 无敌寂寞 | Taoísta | 24 | 116.813 / 160.000 | |
| 44 | 栀丶玖月 | Mago | 24 | 81.973 / 160.000 | |
| 45 | 湛蓝 | Taoísta | 23 | 39.188 / 140.000 | |
| 46 | 碧水流觞 | Taoísta | 23 | 37.546 / 140.000 | |
| 47 | 大海 | Guerrero | 22 | 109.540 / 120.000 | |
| 48 | todd | Mago | 22 | 30.140 / 120.000 | |
| 49 | 决战 | Guerrero | 21 | 69.720 / 70.000 | |
| 50 | 导师 | Taoísta | 21 | 28.303 / 70.000 | |
| 51 | 砍鸡鸡 | Guerrero | 20 | 10.176 / 60.000 | |
| 52 | Dante | Taoísta | 20 | 2628 / 60.000 | |
| 53 | 夜雨星空 | Guerrero | 19 | 23.182 / 50.000 | |
| 54 | yumi | Guerrero | 18 | 13.960 / 40.000 | |
| 55 | forgot | Taoísta | 17 | 15.340 / 30.000 | |
| 56 | 道道道 | Taoísta | 16 | 13.952 / 20.000 | |
| 57 | tincent33 | Taoísta | 15 | 1312 / 16.500 | |
| 58 | 玄龙 | Taoísta | 14 | 12.252 / 14.000 | |
| 59 | 亡语嫣 | Guerrero | 13 | 7067 / 11.500 | |
| 60 | 喳叭叭ba | Taoísta | 13 | 1928 / 11.500 | |
| 61 | 刹那生灭 | Guerrero | 12 | 6432 / 9000 | |
| 62 | 精神病 | Guerrero | 10 | 5212 / 6000 | |
| 63 | Vanix | Guerrero | 10 | 4588 / 6000 | |
| 64 | 摸鱼鱼 | Taoísta | 10 | 3468 / 6000 | |
| 65 | 道士下山 | Taoísta | 9 | 4084 / 4800 | |
| 66 | 风之沙 | Guerrero | 9 | 3772 / 4800 | |
| 66 | Nordina | Taoísta | 9 | 3772 / 4800 | |
| 68 | 山鬼贼兮兮 | Guerrero | 9 | 3312 / 4800 | |
| 69 | 小嘴坏笑 | Guerrero | 9 | 278 / 4800 | |
| 70 | Lyrddin | Mago | 9 | 60 / 4800 | |
| 71 | 道士 | Taoísta | 8 | 3172 / 4000 | |
| 72 | 寒霜 | Taoísta | 8 | 2952 / 4000 | |
| 73 | 小帅 | Guerrero | 8 | 2552 / 4000 | |
| 74 | 肥刀兵 | Guerrero | 8 | 276 / 4000 | |
| 75 | 人头我吃了 | Guerrero | 7 | 2910 / 3200 | |
| 76 | 红红 | Guerrero | 7 | 2070 / 3200 | |
| 77 | 武媚娘 | Guerrero | 7 | 2056 / 3200 | |
| 78 | 孙笑川 | Guerrero | 7 | 1612 / 3200 | |
| 79 | 旧家具 | Guerrero | 7 | 1178 / 3200 | |
| 80 | 呜啦啦 | Guerrero | 7 | 1116 / 3200 | |
| 81 | 平凡 | Guerrero | 7 | 76 / 3200 | |
| 82 | 问问 | Taoísta | 6 | 2208 / 2400 | |
| 83 | 召唤神兽 | Taoísta | 6 | 1108 / 2400 | |
| 84 | 菜头 | Guerrero | 6 | 836 / 2400 | |
| 85 | 阿尔白斯 | Taoísta | 6 | 724 / 2400 | |
| 86 | 怀念过去 | Guerrero | 6 | 716 / 2400 | |
| 87 | 孜拉莱 | Guerrero | 6 | 304 / 2400 | |
| 88 | Razisan | Guerrero | 5 | 1580 / 1600 | |
| 89 | 李子明 | Taoísta | 5 | 1464 / 1600 | |
| 90 | 一步一刀 | Guerrero | 5 | 932 / 1600 | |
| 91 | 大飞哥 | Taoísta | 5 | 904 / 1600 | |
| 92 | 芒果 | Guerrero | 5 | 224 / 1600 | |
| 92 | 大人物 | Guerrero | 5 | 224 / 1600 | |
| 94 | 花生酱 | Guerrero | 5 | 152 / 1600 | |
| 95 | 麦茶小小 | Guerrero | 4 | 708 / 800 | |
| 95 | 无端 | Guerrero | 4 | 708 / 800 | |
| 97 | 芳狗 | Guerrero | 4 | 640 / 800 | |
| 98 | 赵露思 | Guerrero | 4 | 524 / 800 | |
| 98 | 左右 | Guerrero | 4 | 524 / 800 | |
| 100 | 冯啊男 | Taoísta | 4 | 520 / 800 |
La general reúne las tres clases, con el mejor personaje de cada clase por cuenta. Orden por nivel y luego experiencia; las puntuaciones iguales comparten puesto. Los personajes de nivel máximo empatan. Solo se muestra el último envío.
Mi puesto
Las partidas de Forjanegra en la nube participan por defecto. Puedes volver tras salir; los siguientes guardados no te reinscriben. Los ajustes de Clásico no cambian.
Entra para participar