BACKMIR · Clasificación de niveles
Clasificación de niveles
Cada aventura deja huella.
Las partidas en la nube participan automáticamente; puedes salir cuando quieras. Orden por nivel y experiencia, sin verificación completa antitrampas.
Los 100 primeros
Personajes clasificados · 13| Puesto | Personaje | Clase | Nivel | Progreso de nivel | Último envío |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokaso | Mago | 47 | 57.886 / 14.000.000 | |
| 2 | 闪电侠 | Mago | 35 | 367.190 / 700.000 | |
| 3 | niece | Mago | 33 | 321.700 / 500.000 | |
| 4 | 法神 | Mago | 21 | 18.356 / 70.000 | |
| 5 | 孟加拉king | Mago | 16 | 12.200 / 20.000 | |
| 6 | Testygame | Mago | 14 | 9406 / 14.000 | |
| 7 | 得得 | Mago | 10 | 149 / 6000 | |
| 8 | 一顿乱丕 | Mago | 8 | 1578 / 4000 | |
| 9 | Nyxia | Mago | 4 | 676 / 800 | |
| 10 | 莫名其妙 | Mago | 4 | 292 / 800 | |
| 11 | 倩倩 | Mago | 1 | 0 / 100 | |
| 11 | 法神 | Mago | 1 | 0 / 100 | |
| 11 | QACloud111 | Mago | 1 | 0 / 100 |
La general reúne las tres clases, con el mejor personaje de cada clase por cuenta. Orden por nivel y luego experiencia; las puntuaciones iguales comparten puesto. Los personajes de nivel máximo empatan. Solo se muestra el último envío.
Mi puesto
Las partidas en la nube participan por defecto. Puedes volver tras salir.
Entra para participar