BACKMIR · Clasificación de niveles
Clasificación de niveles
Cada aventura deja huella.
Las partidas de Forjanegra en la nube participan automáticamente; puedes salir cuando quieras. Clasificación y ajustes separados de Clásico. Orden por nivel y experiencia, sin verificación completa antitrampas.
Los 100 primeros
Personajes clasificados · 42| Puesto | Personaje | Clase | Nivel | Progreso de nivel | Último envío |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花火 | Taoísta | 61 | 47.086.402 / 76.000.000 | |
| 2 | 阿尔 | Taoísta | 47 | 6.056.691 / 14.000.000 | |
| 3 | 归风 | Taoísta | 45 | 780.364 / 10.000.000 | |
| 4 | 初夏 | Taoísta | 41 | 1.314.301 / 2.100.000 | |
| 5 | 好运来 | Taoísta | 39 | 1.364.287 / 1.500.000 | |
| 6 | 许我安然 | Taoísta | 39 | 693.964 / 1.500.000 | |
| 7 | 孤九寒 | Taoísta | 38 | 667.336 / 1.200.000 | |
| 8 | 道尊 | Taoísta | 38 | 70.026 / 1.200.000 | |
| 9 | 道道道 | Taoísta | 36 | 796.716 / 800.000 | |
| 10 | zavier | Taoísta | 35 | 497.416 / 700.000 | |
| 11 | 仙灵 | Taoísta | 34 | 201.268 / 600.000 | |
| 12 | 天天吃好的 | Taoísta | 32 | 19.736 / 400.000 | |
| 13 | 狂人 | Taoísta | 29 | 270.565 / 360.000 | |
| 14 | 玥儿 | Taoísta | 26 | 129.612 / 200.000 | |
| 15 | 无敌寂寞 | Taoísta | 26 | 49.480 / 200.000 | |
| 16 | 湛蓝 | Taoísta | 23 | 39.188 / 140.000 | |
| 17 | 碧水流觞 | Taoísta | 23 | 37.546 / 140.000 | |
| 18 | 导师 | Taoísta | 21 | 28.303 / 70.000 | |
| 19 | Dante | Taoísta | 20 | 2628 / 60.000 | |
| 20 | forgot | Taoísta | 17 | 15.340 / 30.000 | |
| 21 | 道道道 | Taoísta | 16 | 13.952 / 20.000 | |
| 22 | tincent33 | Taoísta | 15 | 1312 / 16.500 | |
| 23 | 玄龙 | Taoísta | 14 | 12.252 / 14.000 | |
| 24 | 喳叭叭ba | Taoísta | 13 | 1928 / 11.500 | |
| 25 | 摸鱼鱼 | Taoísta | 10 | 3468 / 6000 | |
| 26 | 道士下山 | Taoísta | 9 | 4084 / 4800 | |
| 27 | Nordina | Taoísta | 9 | 3772 / 4800 | |
| 28 | 道士 | Taoísta | 8 | 3172 / 4000 | |
| 29 | 寒霜 | Taoísta | 8 | 2952 / 4000 | |
| 30 | 啊哟呵 | Taoísta | 7 | 2720 / 3200 | |
| 31 | 鱼悦 | Taoísta | 7 | 628 / 3200 | |
| 32 | 问问 | Taoísta | 6 | 2208 / 2400 | |
| 33 | 召唤神兽 | Taoísta | 6 | 1108 / 2400 | |
| 34 | 阿尔白斯 | Taoísta | 6 | 724 / 2400 | |
| 35 | 李子明 | Taoísta | 5 | 1464 / 1600 | |
| 36 | 大飞哥 | Taoísta | 5 | 904 / 1600 | |
| 37 | 冯啊男 | Taoísta | 4 | 520 / 800 | |
| 37 | 小道 | Taoísta | 4 | 520 / 800 | |
| 39 | Eternalism | Taoísta | 3 | 110 / 400 | |
| 40 | 呵呵 | Taoísta | 1 | 96 / 100 | |
| 40 | 寒凡 | Taoísta | 1 | 96 / 100 | |
| 42 | 道士 | Taoísta | 1 | 0 / 100 |
La general reúne las tres clases, con el mejor personaje de cada clase por cuenta. Orden por nivel y luego experiencia; las puntuaciones iguales comparten puesto. Los personajes de nivel máximo empatan. Solo se muestra el último envío.
Mi puesto
Las partidas de Forjanegra en la nube participan por defecto. Puedes volver tras salir; los siguientes guardados no te reinscriben. Los ajustes de Clásico no cambian.
Entra para participar